कला। संख्या | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
शक्ति स्रोत | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
उज्यालो प्रवाह | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
सञ्चालन भोल्टेज | 100- 240V AC 50/60Hz। | 100- 240V AC 50/60Hz। | 100- 240V AC 50/60Hz। | 100- 240V AC 50/60Hz। |
मूल्याङ्कन शक्ति (W) | 24W | 24W | ४५W | ४५W |
बीन कोण | ११०° | ११०° | ११०° | ११०° |
रंग तापमान | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
केबल | ५ मिटर H07RN-F 2G1.0mm² | ५ मिटर H07RN-F 3G1.5mm² | ५ मिटर H07RN-F 3G1.5mm² | ५ मिटर H07RN-F 2G1.0mm² |
प्लग प्रकार | सकेट/CH/GB | सकेट/CH/GB | सकेट/CH/GB | सकेट/CH/GB |
सकेटहरूको संख्या | N/A | १ टुक्रा | १ टुक्रा | N/A |
सकेट आउटलेट प्रकार | N/A | सकेट/FR/CH/GB | सकेट/FR/CH/GB | N/A |
स्विच प्रकार्य | अन-अफ | |||
संरक्षण सूचकांक | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
प्रभाव प्रतिरोध सूचकांक | IK08 | |||
रङ रेन्डरिङ सूचकांक | 80 | |||
ऊर्जा दक्षता वर्ग | E | E | E | E |
सेवा जीवन | २५००० घन्टा | |||
सञ्चालन तापमान | -20°C ~ 40°C | |||
स्टोर तापमान: | -20°C ~ 50°C |
कला। संख्या | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
उत्पादन प्रकार | फ्रोस्टेड फ्लड लाइट SOLID | |||
शरीर आवरण | ABS+PC+TRP | |||
लम्बाइ (मिमी) | २७८ | |||
चौडाइ (मिमी) | 86 | |||
उचाइ (मिमी) | २१३ | |||
NW प्रति बत्ती (g) | १४४५ | सन् १९२५ | १६५० | 1670 |
सहायक | M6 पेंच, बत्ती, म्यानुअल | |||
प्याकेजिङ | रंग बक्स | |||
कार्टन मात्रा | 4 एक मा |
नमूना अग्रणी समय: 7 दिन
ठूलो उत्पादन अग्रणी समय: 45-60 दिन
MOQ: 1000 टुक्रा
वितरण: समुद्र / हावा द्वारा
वारेन्टी: सामानहरू गन्तव्य पोर्ट आइपुग्दा 1 वर्ष
२ मिटर तिपाई
प्रश्न: कुन वस्तु बढी लोकप्रिय छ?
A: सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता S50WFN-H01 हो, यो तपाइँले प्रकाश गर्न आवश्यक क्षेत्रहरूमा पनि निर्भर गर्दछ, हामीसँग उच्च पावर वस्तुहरू छन्, तपाइँ कृपया सिफारिसलाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रश्न: तिपाईमा प्रकाश कसरी प्रयोग गर्ने?
A: तपाईले कोष्ठको प्वाल मार्फत M6 स्क्रू सहायक द्वारा ट्राइपडमा प्रकाश ठीक गर्न सक्नुहुन्छ, र घुमाउन मिल्ने कोष्ठकद्वारा प्रकाशको कोण समायोजन गर्न ठीक छ।
समान श्रृंखलामा अन्य आकारहरू: WF ठूलो आकार
एउटै प्रकार्य PF श्रृंखला को विभिन्न श्रृंखला